Валы, прецизионные валы, направляющие оси, цилиндрические направляющие - shafts.ru
Серия K
Хромированные штоки
Тип | Диаметр | Вес | Длина (макс.) | Допуск | Допуск на прямо- линейность2) | Толщина хромированного слоя |
Условные обозначения | dw | Lw | ISO f7 | t3 | ||
Единицы измерения | мм | кг/м | мм | мкм | мм | мкм |
K6 | 6 | 0,222 | 6000 | -10/-22 | 0,2 | ≥20 |
K8 | 8 | 0,394 | 6000 | -13/-28 | 0,2 | ≥20 |
K10 | 10 | 0,616 | 6000 | -13/-28 | 0,1 | ≥20 |
K12 | 12 | 0,888 | 6000 | -16/-34 | 0,1 | ≥20 |
K14 | 14 | 1,208 | 6000 | -16/-34 | 0,1 | ≥20 |
K15 | 15 | 1,387 | 6000 | -16/-34 | 0,1 | ≥20 |
K16 | 16 | 1,578 | 6000 | -16/-34 | 0,1 | ≥20 |
K18 | 18 | 1,997 | 6000 | -16/-34 | 0,1 | ≥20 |
K20 | 20 | 2,466 | 6000 | -20/-41 | 0,1 | ≥20 |
K22 | 22 | 2,980 | 6000 | -20/-41 | 0,1 | ≥20 |
K24 | 24 | 3,551 | 6000 | -20/-41 | 0,1 | ≥20 |
K25 | 25 | 3,853 | 6000 | -20/-41 | 0,1 | ≥20 |
K28 | 28 | 4,833 | 6000 | -20/-41 | 0,1 | ≥20 |
K30 | 30 | 5,549 | 6000 | -20/-41 | 0,1 | ≥20 |
K32 | 32 | 6,313 | 6000 | -25/-50 | 0,1 | ≥20 |
K35 | 35 | 7,552 | 6000 | -25/-50 | 0,1 | ≥20 |
K40 | 40 | 9,864 | 6000 | -25/-50 | 0,1 | ≥20 |
K45 | 45 | 12,520 | 6000 | -25/-50 | 0,1 | ≥20 |
K50 | 50 | 15,413 | 6000 | -25/-50 | 0,1 | ≥20 |
K55 | 55 | 18,650 | 6000 | -30/-60 | 0,1 | ≥20 |
K60 | 60 | 22,195 | 6000 | -30/-60 | 0,1 | ≥20 |
K70 | 70 | 30,210 | 6000 | -30/-60 | 0,1 | ≥20 |
K80 | 80 | 39,458 | 6000 | -30/-60 | 0,1 | ≥20 |
K90 | 90 | 49,920 | 6000 | -36/-71 | 0,1 | ≥20 |
K100 | 100 | 61,620 | 6000 | -36/-71 | 0,1 | ≥20 |
1) Измерения по DIN ISO 13012
Материал: улучшенная закалкой и отпуском сталь Ck45/1.1191 или 20MnV6/1.5217
твердость хромированного слоя: ≥800 HV
Допуск на отклонение от окружности: 1/2 допуска диаметра
Общие сведения
Штоки, хромированные твердым хромом, - это специальные детали машин, которые в основном используются в гидравлике и пневматике.Свойства
- Высокое сопротивление износу;
- Высокое качество поверхности;
- Низкий коэффициент трения;
- Антиадгезионные свойства – препятствует налипанию брызг сварки, краски, грязи и т.п.;
- Высокая коррозионная стойкость.
Таблица 2. Механические свойства
Материал | Диаметр | Предел упругости | Предел прочности | Удлинение |
мм | Н/мм2 | Н/мм2 | % | |
20MnV6 | dw>6,dw≤24 | ≥450 | ≥560 | ≥20 |
20MnV6 | dw>24,dw≤80 | ≥380 | ≥530 | ≥20 |
20MnV6 | dw>80,dw≤100 | ≥360 | ≥500 | ≥20 |
Ck45 | dw≤16 | ≥340 | ≥620 | ≥14 |
Ck45 | dw>16,dw≤100 | ≥305 | ≥580 | ≥16 |
Поверхность
- Шероховатость поверхности ≤Ra 0,2;
- Обработка поверхности с шероховатостью менее Ra 0,05 возможна по запросу.
Пригодность для сварки
- 20MnV6 – пригоден для сварки благодаря низкому содержанию углерода;
- Если Ck45 будет использоваться для сварки, то рекомендуемая температура для предварительного нагрева – 150-200 °С.
Коррозионная стойкость
- Процесс хромирования, развивающийся изнутри, позволяет контролируемое распространение микротрещин;
- В сочетании со специальной обработкой поверхности до и после процесса хромирования позволяет достигать очень высоких уровней коррозионной стойкости.