Направляющие на опорных роликах ELF. Система линейного перемещения ELF
Рельсы ELFS сборной конструкции:
- Высоко-прецизионный алюминиевый базовый элемент объединяет закаленные и отполированные прецизионные стальные валы, которые используются как дорожки качения для роликов
- Специальный производственный процесс обеспечивает экстремально жесткое соединение стальных валов и алюминиевого базового элемента.
Точность опорных рельсов ELFS
Прямолинейность выровненных опорных рельсов лучше чем по DIN EN 12020.
Прямолинейность | ||
L [мм] | t1 [мм] | t2 [мм] |
L < 1000 | 0,5 | 0,2 |
1000 ⩽ L < 2000 | 1 | 0,3 |
2000 ⩽ L < 3000 | 1,5 | 0,4 |
3000 ⩽ L < 4000 | 2 | 2 |
4000 ⩽ L < 5000 | 2,5 | 0,6 |
4000 ⩽ L < 5000 | 3 | 0,7 |
Монтажные отверстия
Если не указано иное, опорные рельсы поставляются с симметричным расположением отверстий. Рельсы с несимметричными отверстиями могут поставляться по запросу. В этом случае должна соблюдаться минимальная дистанция между T1 и T2. Все рельсы ELFS также доступны без отверстий: код для заказа OL.
Установка
- Слегка закрутите винты
- Выровняйте рельсы
- Затяните винты с усилием
При больших нагрузках используйте шайбы по DIN 433. Если устанавливается без концевых ограничителей, боковые нагрузки должны быть соответствующими.
Использование в специальных условиях
При некоторых условиях эксплуатации, таких как вибрации, разнонаправленные нагрузки, большое ускорение в комбинации с нежесткими сопряженными узлами, или если опора рельса не по всей длине, встроенные стальные валы могут переместиться на несколько миллиметров в базовом элементе. Там где это необходимо, рекомендуется использовать блокирующее устройство.
Длина опорных рельсов | ||
L [мм] | t3 | |
Цельные опорные рельсы | L < 1000 | ±2 mm |
1000 ⩽ L < 2000 | ±3 mm | |
1000 ⩽ L < 4000 | ±4 mm | |
4000 ⩽ L | ±5 mm | |
Опорные рельсы из нескольких частей | Полная длина L | ±0,1 % |
Усилие затяжки | |
Винт | Усилие затяжки |
ISO 4762-8.8 | MA |
M5 | 5,8 Нм |
M6 | 5,8 Нм |
M8 | 24 Нм |
M10 | 48 Нм |
Максимальная боковая нагрузка | |
Размер | Максимальная боковая нагрузка |
ELFS | Fz (zul) |
20 | 200 Н |
25 | 330 Н |
32 / 32E | 450 / 900 Н |
52 / 52E / 52EE | 1000 / 1600 / 4000 Н |
Опорные рельсы для каретки на роликах
Опорные рельсы ELFS для каретки на роликах | Вес | ||||||||||||||
Тип | dw | b | A | h | b1 | h1 | h2 | d1 | d2 | M | L | T | TE | TEE | [кг/м] |
ELFS20 | 4 | 20 | 17 | 12,2 | 16 | 9 | 7.6 | 4.5 | 8 | M4 | 3000 | 62,5 | - | - | 0,79 |
ELFS25 | 6 | 25 | 21 | 15 | 19 | 10,6 | 8,5 | 5,5 | 10 | M5 | 3000 | 62,5 | - | - | 1,10 |
ELFS32 | 6 | 32 | 24 | 20 | 26 | 15 | 12 | 6.5 | 12 | M6 | 6000 | 125 | - | - | 1,56 |
ELFS32E | 6 | 32 | 24 | 20 | 26 | 15 | 12 | 6.5 | 12 | M6 | 6000 | - | 62,5 | - | 1,56 |
ELFS32F | 6 | 32 | - | 10 | 26 | 5 | 3,5 | 6,5 | 12 | M6 | 6000 | 125 | - | - | 1,10 |
ELFS52 | 10 | 52 | 40 | 34 | 42 | 25,1 | 21 | 11 | 19 | M10 | 6000 | 250 | - | - | 4,33 |
ELFS52E | 10 | 52 | 40 | 34 | 42 | 25,1 | 21 | 11 | 19 | M10 | 6000 | - | 125 | - | 4,33 |
ELFS52EE | 10 | 52 | 40 | 34 | 42 | 25,1 | 21 | 11 | 19 | M10 | 6000 | - | - | 62,5 | 4,33 |
ELFS52F | 10 | 52 | - | 18 | 42 | 9 | 8 | 11 | 19 | M10 | 6000 | 250 | - | - | 3,05 |
- T1 и T2 зависят от длины рельса. В общем случае: T1 (min) / T2 (min) = 20 мм. Другие значения доступны по запросу.
- Максимальная длина цельного рельса. Более длинные рельсы поставляются отдельными частями.
- Глубина зенкования для винтов по DIN 912, для использования шайб DIN433, должны быть использованы винты DIN7984.
Расшифровка обозначения для заказа
Каретки ELFL для опорного рельса
Размеры (мм) | Вес | |||||||||
Тип | Опорный ролик | L | B | H | H1 | t4 | t5 | G4 | Hw | [кг/м] |
ELFL20 | LFR50/5-4 KDD | 50 | 55 | 22 | 20,5 | 38 | 40 | M5 | 9 | 0,16 |
ELFL25 | LFR50/5-6 KDD | 75 | 64 | 25 | 21,9 | 60 | 50 | M5 | 10,4 | 0,35 |
ELFL32 | LFR50/8-6 KDD | 90 | 80 | 35,5 | 30 | 70 | 59 | M8 | 14 | 0,40 |
ELFL52 | LFR5201-10 KDD | 100 | 120 | 54,3 | 43,2 | 70 | 90 | M10 | 19,5 | 1,00 |
Нагрузка | |||||||
Значения нагрузки [Н] |
Моменты [Нм] |
||||||
Cy | Coy | Cz | Coz | Mox | Moy | Moz | |
ELFL20 | 1330 | 845 | 2300 | 1620 | 7 | 22 | 11 |
ELFL25 | 1330 | 845 | 2300 | 1620 | 8 | 41 | 17 |
ELFL32 | 4210 | 2250 | 7100 | 4300 | 29 | 132 | 70 |
ELFL52 | 10000 | 5120 | 17000 | 10000 | 108 | 300 | 148 |