Валы, прецизионные валы, направляющие оси, цилиндрические направляющие - shafts.ru
Серия WKA
Цилиндрические направляющие из нержавеющей стали X90CrMoV18
Тип | Диаметр | Вес | Длина (макс.) | Допуск | Допуск круглости | Параллельность1) | Допуск на прямо- линейность2) |
SHD (мин.)3) DIN ISO 13012 |
Условные обозначения | dw | Lw | ISO h6 | t1 | t2 | t3 | DIN ISO 13012 | |
Единицы измерения |
мм | кг/м | мм | мкм | мкм | мкм | мм | мм |
WKA4 | 4 | 0,098 | 2000 | 0/-8 | 4 | 5 | 0,3 | 0,44) |
WKA5 | 5 | 0,154 | 3000 | 0/-8 | 4 | 5 | 0,2 | 0,44) |
WKA6 | 6 | 0,222 | 6000 | 0/-8 | 4 | 5 | 0,2 | 0,4 |
WKA8 | 8 | 0,394 | 6000 | 0/-9 | 4 | 6 | 0,2 | 0,4 |
WKA10 | 10 | 0,616 | 6000 | 0/-9 | 4 | 6 | 0,1 | 0,4 |
WKA12 | 12 | 0,888 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
WKA14 | 14 | 1,208 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
WKA15 | 15 | 1,387 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
WKA16 | 16 | 1,578 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
WKA18 | 18 | 1,997 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
WKA20 | 20 | 2,466 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
WKA22 | 22 | 2,980 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
WKA24 | 24 | 3,551 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
WKA25 | 25 | 3,853 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
WKA28 | 28 | 4,833 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
WKA30 | 30 | 5,549 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
WKA32 | 32 | 6,313 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
WKA35 | 35 | 7,552 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
WKA40 | 40 | 9,864 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
WKA45 | 45 | 12,520 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
WKA50 | 50 | 15,413 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
WKA60 | 60 | 22,195 | 6000 | 0/-19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |
WKA70 | 70 | 30,210 | 6000 | 0/-19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |
WKA80 | 80 | 39,458 | 6000 | 0/-19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |
WKA90 | 90 | 49,920 | 6000 | 0/-22 | 10 | 15 | 0,1 | 3,2 |
WKA100 | 100 | 61,620 | 6000 | 0/-22 | 10 | 15 | 0,1 | 3,2 |
1) Измерение приращений диаметра
2) Измерения по DIN ISO 13012
3) Глубина поверхностного упрочнения
4) Возможна сквозная закалка
Материал:X90CrMoV18/1.14112
Поверхностная твердость: 54 HRC мин.
Снижение номинальной нагрузки на линейные шарикоподшипники из-за меньшей твердости (см. раздел "Теоретические сведения")