Валы, прецизионные валы, направляющие оси, цилиндрические направляющие - shafts.ru
Цилиндрические направляющие, серия W
На складе
Цилиндрические направляющие из высокоуглеродистой стали Cf53
Тип | Диаметр | Вес | Длина (макс.) | Допуск | Допуск круглости | Параллельность1) | Допуск на прямо- линейность2) |
SHD (мин.)3) |
Условные обозначения | dw | Lw | ISO h6 | t1 | t2 | t3 | DIN ISO 13012 | |
Единицы измерения |
мм | кг/м | мм | мкм | мкм | мкм | мм | мм |
W3 | 3 | 0,055 | 2000 | 0/-6 | 3 | 4 | 0,3 | 0,44) |
W4 | 4 | 0,098 | 2000 | 0/-8 | 4 | 5 | 0,3 | 0,44) |
W5 | 5 | 0,154 | 3000 | 0/-8 | 4 | 5 | 0,2 | 0,44) |
W6 | 6 | 0,222 | 6000 | 0/-8 | 4 | 5 | 0,2 | 0,4 |
W8 | 8 | 0,394 | 6000 | 0/-9 | 4 | 6 | 0,2 | 0,4 |
W10 | 10 | 0,616 | 6000 | 0/-9 | 4 | 6 | 0,1 | 0,4 |
W12 | 12 | 0,888 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
W14 | 14 | 1,208 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
W15 | 15 | 1,387 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
W16 | 16 | 1,578 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
W18 | 18 | 1,997 | 6000 | 0/-11 | 5 | 8 | 0,1 | 0,6 |
W20 | 20 | 2,466 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
W22 | 22 | 2,980 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
W24 | 24 | 3,551 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
W25 | 25 | 3,853 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
W28 | 28 | 4,833 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
W30 | 30 | 5,549 | 6000 | 0/-13 | 6 | 9 | 0,1 | 0,9 |
W32 | 32 | 6,313 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
W35 | 35 | 7,552 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
W40 | 40 | 9,864 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
W45 | 45 | 12,520 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
W50 | 50 | 15,413 | 6000 | 0/-16 | 7 | 11 | 0,1 | 1,5 |
W60 | 60 | 22,195 | 6000 | 0/-19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |
W70 | 70 | 30,210 | 6000 | 0/-19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |
W80 | 80 | 39,458 | 6000 | 0/-19 | 8 | 13 | 0,1 | 2,2 |
W90 | 90 | 49,920 | 6000 | 0/-22 | 10 | 15 | 0,1 | 3,2 |
W100 | 100 | 61,620 | 6000 | 0/-22 | 10 | 15 | 0,1 | 3,2 |
1) Измерение приращений диаметра
2) Измерения по DIN ISO 13012
3) Глубина поверхностного упрочнения
4) Возможно со сквозной закалкой
Материал: например, улучшенная закалкой и отпуском сталь Cf53/1.1213
Поверхностная твердость: 59 HRC мин.
Цилиндрические направляющие из высокоуглеродистой стали Cf53 (рекомендуемые резьбовые отверстия)
Тип | Радиальное отверстие G2 |
Осевое отверстие G1 |
|||||||||||||||||
T | T1min/T2min | ||||||||||||||||||
Ziffer/code | |||||||||||||||||||
011) | 022) | G2 | N2 | N3 | S | ||||||||||||||
W8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W12 | 75 | 120 | 10 | 3хG1+G2 | M4 | 7 | 2 | 5 | - | M4 | M5 | - | - | - | - | - | - | - | |
W14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M4 | M5 | M6 | - | - | - | - | - | - |
W15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M5 | M6 | M8 | - | - | - | - | - |
W16 | 75 | 100 | 150 | 15 | 3хG1+G2 | M5 | 9 | 2,5 | 6 | - | - | M5 | M6 | M8 | - | - | - | - | - |
W18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M6 | M8 | M10 | M12 | - | - | - |
W20 | - | - | 150 | 15 | 3хG1+G2 | M5 | 9 | 2,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W20 | 75 | 100 | 150 | 15 | 3хG1+G2 | M6 | 11 | 3 | 7 | - | - | - | M6 | M8 | M10 | M12 | - | - | - |
W24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M8 | M10 | M12 | - | - | - |
W25 | - | - | 150 | 15 | 3хG1+G2 | M6 | 11 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W25 | 75 | 120 | 150 | 15 | 3хG1+G2 | M8 | 15 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | M10 | M12 | - | - | - |
W30 | - | - | 150 | 15 | 3хG1+G2 | M6 | 11 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W30 | 100 | 150 | 200 | 20 | 3хG1+G2 | M10 | 17 | 3,5 | 11 | - | - | - | - | - | M10 | M12 | M16 | - | - |
W32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M10 | M12 | M16 | - | - |
W40 | 150 | 200 | 300 | 20 | 3хG1+G2 | M10 | 19 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | M10 | M12 | M16 | - | - |
W40 | 100 | - | - | 20 | 3хG1+G2 | M12 | 21 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | M10 | M12 | M16 | - | - |
W50 | - | - | 150 | 20 | 3хG1+G2 | M10 | 19 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W50 | - | 200 | 300 | 20 | 3хG1+G2 | M12 | 21 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | M12 | M16 | M20 | - |
W50 | 100 | - | - | 20 | 3хG1+G2 | M14 | 25 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | M12 | M16 | M20 | - |
W60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | M20 | M24 |
W80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M16 | M20 | M24 |
1) Вал без осевого отверстия
2) Вал без радиального отверстия
Цилиндрические направляющие из высокоуглеродистой стали Cf53 (просверленные)
Тип | Диаметр | Длина | Шаг | Расстояние от края | Диаметр отверстия | Глубина отверстия | Кол-во отверстий | ||
Условные обозначения | dw | Lw | T | T1 | G2 | N2 | N3 | S | |
Единицы измерения |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | - |
W12A | 12 | 6000 | 75 | 37,5 | M4 | 7 | 2 | 5 | 79 |
W12B | 12 | 6000 | 120 | 60 | M4 | 7 | 2 | 5 | 49 |
W12C | 12 | 6000 | 150 | 75 | M4 | 7 | 2 | 5 | 39 |
W16A | 16 | 6000 | 75 | 37,5 | M5 | 9 | 2,5 | 6 | 79 |
W16B | 16 | 6000 | 100 | 50 | M5 | 9 | 2,5 | 6 | 59 |
W16C | 16 | 6000 | 150 | 75 | M5 | 9 | 2,5 | 6 | 39 |
W20A | 20 | 6000 | 75 | 37,5 | M6 | 11 | 3 | 7 | 79 |
W20B | 20 | 6000 | 100 | 50 | M6 | 11 | 3 | 7 | 59 |
W20C | 20 | 6000 | 150 | 75 | M6 | 11 | 3 | 7 | 39 |
W20D | 20 | 6000 | 150 | 37,5 | M5 | 9 | 2,5 | 6 | 39 |
W25A | 25 | 6000 | 75 | 37,5 | M8 | 15 | 3 | 9 | 79 |
W25B | 25 | 6000 | 120 | 60 | M8 | 15 | 3 | 9 | 49 |
W25C | 25 | 6000 | 200 | 100 | M8 | 15 | 3 | 9 | 29 |
W25D | 25 | 6000 | 150 | 75 | M6 | 11 | 3 | 7 | 39 |
W30A | 30 | 6000 | 100 | 50 | M10 | 17 | 3,5 | 11 | 59 |
W30B | 30 | 6000 | 150 | 75 | M10 | 17 | 3,5 | 11 | 39 |
W30C | 30 | 6000 | 200 | 100 | M10 | 17 | 3,5 | 11 | 29 |
W30D | 30 | 6000 | 150 | 75 | M6 | 11 | 3 | 7 | 39 |
W40A | 40 | 6000 | 150 | 75 | M10 | 19 | 4 | 11 | 39 |
W40B | 40 | 6000 | 200 | 100 | M10 | 19 | 4 | 11 | 29 |
W40C | 40 | 6000 | 300 | 150 | M10 | 19 | 4 | 11 | 19 |
W40D | 40 | 6000 | 100 | 50 | M12 | 21 | 4 | 13 | 59 |
W50A | 50 | 6000 | 150 | 75 | M10 | 19 | 4 | 11 | 39 |
W50B | 50 | 6000 | 200 | 100 | M12 | 21 | 4 | 13 | 29 |
W50C | 50 | 6000 | 300 | 150 | M12 | 21 | 4 | 13 | 19 |
W50D | 50 | 6000 | 100 | 50 | M14 | 25 | 4 | 15 | 59 |
W60A | 60 | 6000 | 300 | 150 | M14 | 25 | 4 | 15 | 19 |
W80A | 80 | 6000 | 300 | 150 | M16 | 28 | 4 | 17 | 19 |
1) Допуск по длине: ± 3 мм, separating cut deburred
2) Допуск по расстоянию от края: ± 0,2 мм, T1=T2
3) Допуск по расположению отверстия (диаметр): ± 0,2 мм
- Просверленные цилиндрические направляющие определенной длины
- Доступны для применений с опорой оси с монтажными отверстиями
- Хромированные или изготовленные из нержавеющей высоколегированной стали со средним содержанием углерода 0,46% и
0,90% см. пример заказа:
WV16 c шагом 100 и отверстием M5: WV16B;
WKA25 с шагом 75 и отверстием M8: WKA25A;